Stockport· Målvakt· England· 25 år· №26· 280 k€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockport County–Peterborough United | 1–0 V | 90 | 4 | 0 | 8,30 |
| Stockport County–Everton U21 | 6–3 V | 90 | – | – | 7,00 |
| Northampton Town–Plymouth Argyle | 2–3 V | 90 | – | – | 6,40 |
| Plymouth Argyle–Port Vale | 2–1 V | 82 | – | – | 6,70 |
| Reading–Plymouth Argyle | 2–2 O | 90 | – | – | 6,30 |
| Wigan Athletic–Plymouth Argyle | 0–3 V | 90 | – | – | 7,20 |
| Plymouth Argyle–Doncaster Rovers | 2–1 V | 90 | – | – | 6,80 |
| Rotherham United–Plymouth Argyle | 1–0 F | 90 | – | – | 8,20 |
| Plymouth Argyle–Lincoln City | 1–4 F | 90 | – | – | 5,30 |
| Stockport County–Plymouth Argyle | 2–1 F | 90 | – | – | 6,40 |
Stockport tar 0,48 poäng mer per match med Ashby-Hammond på planen — stryks Ashby-Hammond på matchdagen bör edgen räknas om.