Bristol City· Målvakt· England· 24 år· №1· 1,3 M€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol City–Sheffield United | 0–1 F | 90 | 1 | 1 | 5,70 |
| Bristol City–Blackburn Rovers | 0–1 F | 90 | 0 | 1 | 5,60 |
| Charlton Athletic–Bristol City | 1–1 O | 90 | 3 | 1 | 6,40 |
| Bristol City–Watford | 1–0 V | 90 | 2 | 0 | 7,20 |
| Bristol City–Lincoln City | 0–1 F | 90 | – | – | 6,70 |
| Southampton–Bristol City | 4–1 F | 90 | – | – | 5,60 |
| Burnley–Bristol City | 1–2 V | 90 | – | – | 6,50 |
| Preston North End–Bristol City | 1–3 V | 90 | – | – | 7,00 |
| Bristol City–Portsmouth | 2–1 V | 90 | 0 | 1 | 5,90 |
| Birmingham City–Bristol City | 2–2 O | 90 | 1 | 2 | 6,80 |
Bristol City tar 0,45 poäng mer per match med Tickle på planen — stryks Tickle på matchdagen bör edgen räknas om.