Bristol City· Målvakt· England· 29 år· №40· 820 k€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolton Wanderers–Bristol City | 2–3 V | 90 | 4 | 2 | 6,50 |
| Stoke City–Bristol City | 0–0 O | 90 | 1 | 0 | 7,40 |
| Leyton Orient–Burton Albion | 2–2 O | 90 | – | – | 6,60 |
| Burton Albion–Exeter City | 1–1 O | 90 | – | – | 6,10 |
| Peterborough United–Burton Albion | 1–1 O | 90 | – | – | 7,10 |
| Burton Albion–AFC Wimbledon | 1–0 V | 90 | – | – | 6,80 |
| Mansfield Town–Burton Albion | 0–0 O | 90 | – | – | 7,00 |
| Burton Albion–Barnsley | 1–1 O | 90 | – | – | 7,00 |
| Blackpool–Burton Albion | 1–0 F | 90 | – | – | 6,70 |
| Burton Albion–Bradford City | 2–1 V | 90 | – | – | 6,50 |
Bristol City tar 0,44 poäng mer per match med Collins på planen — stryks Collins på matchdagen bör edgen räknas om.