Sheffield U· Mittfältare· England· 31 år· №7· 580 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portsmouth–Sheffield United | 3–2 F | 60 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Sheffield United–Lincoln City | 3–0 V | 85 | 0 | 1 | 2 | 7,40 |
| Sheffield United–Wolverhampton Wanderers | 0–1 F | 9 | 0 | 0 | 0 | – |
| Blackburn Rovers–Sheffield United | 1–2 V | 58 | 0 | 1 | 0 | 8,00 |
| Cardiff City (b) | 2–2 O | 64 | 0 | 0 | 1 | – |
| Blackburn (b) | 1–2 V | 45 | 0 | 0 | 2 | – |
| Swansea City–Sheffield U | 0–0 O | 65 | 0 | 0 | 1 | 7,00 |
| Sheffield United–Birmingham City | 0–0 O | 67 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Mansfield Town–Sheffield United | 0–3 V | 70 | 0 | 1 | 4 | 7,00 |
| Derby County–Sheffield United | 1–2 V | 26 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
Sheffield U tar 0,09 poäng mer per match med Rothwell på planen — stryks Rothwell på matchdagen bör edgen räknas om.