Brighton· Mittfältare· Nigeria· 25 år· №39· 14,5 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol City–Millwall | 0–2 V | 28 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| QPR–Millwall | 1 (2)–1 (0) O | 83 | 0 | 0 | 2 | 6,80 |
| Millwall–Hull City | 0–2 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 7,00 |
| Hull City–Millwall | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 3 | 6,70 |
| Millwall–Oxford United | 2–0 V | 72 | 2 | 0 | 3 | 8,90 |
| Leicester City–Millwall | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 5 | 6,70 |
| Stoke City–Millwall | 1–3 V | 84 | 1 | 0 | 5 | 8,10 |
| Millwall–QPR | 2–0 V | 85 | 0 | 0 | 1 | 7,30 |
| West Brom–Millwall | 0–0 O | 89 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Millwall–Norwich City | 1–2 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 7,00 |
Brighton tar 0,33 poäng mer per match med Azeez på planen — stryks Azeez på matchdagen bör edgen räknas om.