Millwall· Mittfältare· Algeria· 25 år· №10· 5,3 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Bromwich Albion–Millwall | 3–0 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Birmingham City–Millwall | 3–0 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,50 |
| Millwall–Derby County | 4–1 V | 74 | 0 | 1 | 2 | 8,30 |
| Portsmouth–Millwall | 2–1 F | 90 | 0 | 0 | 3 | 6,10 |
| Millwall–Lincoln City | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,00 |
| Millwall–Swansea City | 0–1 F | 89 | 0 | 0 | 1 | 6,40 |
| Preston North End–Millwall | 0–1 V | 90 | 1 | 0 | 2 | 8,50 |
| Millwall–West Ham United | 2–2 O | 90 | 1 | 0 | 2 | 7,80 |
| Middlesbrough–Millwall | 2–2 O | 90 | 0 | 1 | 2 | 7,80 |
| Blackburn Rovers–Millwall | 3–1 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 7,30 |
Millwall tar 0,17 poäng mer per match med Neghli på planen — stryks Neghli på matchdagen bör edgen räknas om.