Form, mål och insläppta räknas på lagens senaste 5 spelade matcher.
Utelämnat, saknas för minst ett av lagen: Form · poäng av 15, Mål / match, Insläppta / match, xG skapat / match, xG insläppt / match.
| Österrike | Irland | |
|---|---|---|
| Rating | 1841 | 1711 |
| Världsranking | 21 | 42 |
| Senaste 30 dagarna | ±0 | ±0 |
Österrike är 130 poäng starkare — Elo ger Österrike 68 % av poängen i ett möte på neutral plan.
Domare inte tillsatt än för den här matchen.
| # | Lag | S | V | O | F | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
Upp till Liga A Ned en division
Uppställningarna hämtas löpande timmarna före match. Modellen och oddsen påverkas inte.
Svenska Spel (heldragen): 1:an 1,61 → 1,60 · X 4,10 → 4,10 · 2:an 6,00 → 6,00
| Bolag | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska Spel3,6 % | 1,6060 % | 4,1024 % | 6,0016 % |
| Svenska folket | 59 % | 22 % | 19 % |
| Folket mot Svenska Spelprocentenheter | −1,4 | −1,6 | +2,9 |
Procenten är marginalrensad, så bolagen och streckprocenten är jämförbara. Rött = folket streckar mer än Svenska Spel tror, grönt = mindre.