Form, mål och insläppta räknas på lagens senaste 5 spelade matcher.
Utelämnat, saknas för minst ett av lagen: Form · poäng av 15, Mål / match, Insläppta / match, xG skapat / match, xG insläppt / match.
| Georgien | Ungern | |
|---|---|---|
| Rating | 1628 | 1725 |
| Världsranking | 58 | 35 |
| Senaste 30 dagarna | ±0 | ±0 |
Ungern är 97 poäng starkare — Elo ger Ungern 64 % av poängen i ett möte på neutral plan.
Domare inte tillsatt än för den här matchen.
| # | Lag | S | V | O | F | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Upp till Liga A Ned en division
Uppställningarna hämtas löpande timmarna före match. Modellen och oddsen påverkas inte.
Svenska Spel (heldragen): 1:an 3,05 → 3,05 · X 3,15 → 3,15 · 2:an 2,40 → 2,40
| Bolag | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska Spel6,2 % | 3,0531 % | 3,1530 % | 2,4039 % |
| Svenska folket | 34 % | 28 % | 38 % |
| Folket mot Svenska Spelprocentenheter | +3,1 | −1,9 | −1,2 |
Procenten är marginalrensad, så bolagen och streckprocenten är jämförbara. Rött = folket streckar mer än Svenska Spel tror, grönt = mindre.
Artiklar och inlägg om lagen hämtas löpande dagarna före match.