Form, mål och insläppta räknas på lagens senaste 5 spelade matcher.
Förväntade mål skapade (+) och insläppta (−) i snitt över de senaste matcherna med xG-data. Mindre brusigt formmått än faktiska mål.
Domare inte tillsatt än för den här matchen.
4 hämtade matcher
6 hämtade matcher
| # | Lag | S | V | O | F | Form (5) | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | VVVVV | +10 | 27 | |||
| 2 | Brighton | 10 | VVFVV | +19 | 22 | |||
| 3 | Manchester City | 10 | VVFFF | +8 | 21 | |||
| 4 | Liverpool | 10 | FVVFV | +4 | 18 | |||
| 5 | Chelsea | 10 | VVFVF | +3 | 16 | |||
| 6 | Everton | 10 | OFFVV | +2 | 16 | |||
| 7 | Bournemouth | 10 | FVVVV | +2 | 15 | |||
| 8 | Brentford | 10 | OFOVF | +5 | 14 | |||
| 9 | Leeds | 10 | FOOFV | +2 | 14 | |||
| 10 | Aston VillaHemma | 10 | OVVOO | -3 | 13 | |||
| 11 | Tottenham | 10 | OVVVF | -1 | 12 | |||
| 12 | Newcastle | 10 | FFVFO | -3 | 12 | |||
| 13 | Hull | 10 | OFOOF | 0 | 11 | |||
| 14 | Ipswich | 10 | VFOOF | -5 | 11 | |||
| 15 | Fulham | 10 | FVVOO | -2 | 10 | |||
| 16 | NottinghamBorta | 10 | FFOFV | -4 | 9 | |||
| 17 | Coventry | 10 | VFFVF | -9 | 9 | |||
| 18 | Manchester United | 10 | OOFFO | -5 | 8 | |||
| 19 | Sunderland | 10 | FFOFV | -9 | 8 | |||
| 20 | Crystal Palace | 10 | VFFFF | -14 | 7 |
Svenska Spel (heldragen): 1:an 0,00 → 2,23 · X 0,00 → 3,45 · 2:an 0,00 → 3,50
Internationella marknaden (streckad): 1:an 2,14 → 2,29 · X 3,57 → 3,47 · 2:an 3,49 → 3,31
| Bolag | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska Spel2,4 % | 2,2344 % | 3,4528 % | 3,5028 % |
| Internationella marknaden2,7 % | 2,2943 % | 3,4728 % | 3,3129 % |
| Svenska folket | 49 % | 27 % | 24 % |
| Folket mot Internationella marknadenprocentenheter | +6,5 | −1,1 | −5,4 |
Procenten är marginalrensad, så bolagen och streckprocenten är jämförbara. Rött = folket streckar mer än Internationella marknaden tror, grönt = mindre.
Folket streckar Aston Villa ungefär som marknaden: +2,6 procentenheter i snitt över 380 kupongmatcher.
Folket streckar Nottingham ungefär som marknaden: +1,1 procentenheter i snitt över 353 kupongmatcher.
Snedhet = folkets streck på lagets vinst minus marknadens marginalrensade sannolikhet, i snitt över lagets kupongmatcher i omgångsarkivet. Rött = folket brukar strecka laget för högt, grönt = för lågt. "I dag" är samma diff som i bolagsjämförelsen ovan. Över hela arkivet har utfallet följt marknaden, inte strecken. Alla lag på Träffsäkerhet →
Inga inlägg i matchfönstret.
Nottingham Forest har reagerat på uppgifter om att Tottenham planerar ett januariförsök att värva Morgan Gibbs-White. Det rör en potentiell truppfråga inför kommande matcher och transferfönster.
Tottenham uppges vilja lägga ett stort nytt bud på Morgan Gibbs-White under 2027, vilket kan tvinga Nottingham Forest till ett större beslut om spelarens framtid. Rubriken pekar på en transferfråga snarare än omedelbar lagstatus.
Neco Williams will join up with Wales for their UEFA Nations League group matches coming up. 🏴
Chris Wood has been called up for New Zealand's upcoming international games. 🇳🇿
Macca. 👏
Xaver Schlager has been called up for Austria's upcoming UEFA Nations League group games. 🇦🇹
First starts, first win. 😄