Tidslinjen visar mål och kort. Byten ingår inte.
Form, mål och insläppta räknas på lagens senaste 5 spelade matcher.
Förväntade mål skapade (+) och insläppta (−) i snitt över de senaste matcherna med xG-data. Mindre brusigt formmått än faktiska mål.
Domare inte tillsatt än för den här matchen.
4 hämtade matcher
6 hämtade matcher
| # | Lag | S | V | O | F | Form (5) | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | VVVVV | +10 | 27 | |||
| 2 | Brighton | 10 | VVFVV | +19 | 22 | |||
| 3 | Manchester City | 10 | VVFFF | +8 | 21 | |||
| 4 | Liverpool | 10 | FVVFV | +4 | 18 | |||
| 5 | Chelsea | 10 | VVFVF | +3 | 16 | |||
| 6 | Everton | 10 | OFFVV | +2 | 16 | |||
| 7 | Bournemouth | 10 | FVVVV | +2 | 15 | |||
| 8 | BrentfordHemma | 10 | OFOVF | +5 | 14 | |||
| 9 | Leeds | 10 | FOOFV | +2 | 14 | |||
| 10 | Aston Villa | 10 | OVVOO | -3 | 13 | |||
| 11 | Tottenham | 10 | OVVVF | -1 | 12 | |||
| 12 | Newcastle | 10 | FFVFO | -3 | 12 | |||
| 13 | Hull | 10 | OFOOF | 0 | 11 | |||
| 14 | Ipswich | 10 | VFOOF | -5 | 11 | |||
| 15 | Fulham | 10 | FVVOO | -2 | 10 | |||
| 16 | NottinghamBorta | 10 | FFOFV | -4 | 9 | |||
| 17 | Coventry | 10 | VFFVF | -9 | 9 | |||
| 18 | Manchester United | 10 | OOFFO | -5 | 8 | |||
| 19 | Sunderland | 10 | FFOFV | -9 | 8 | |||
| 20 | Crystal Palace | 10 | VFFFF | -14 | 7 |
Svenska Spel (heldragen): 1:an 2,04 → 2,17 · X 3,85 → 3,70 · 2:an 3,50 → 3,45
Internationella marknaden (streckad): 1:an 1,95 → 2,17 · X 3,86 → 3,64 · 2:an 3,56 → 3,46
| Bolag | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska Spel2,1 % | 2,1745 % | 3,7026 % | 3,4528 % |
| Internationella marknaden2,5 % | 2,1745 % | 3,6427 % | 3,4628 % |
| Svenska folket | 51 % | 25 % | 24 % |
| Folket mot Internationella marknadenprocentenheter | +6,0 | −1,8 | −4,2 |
Procenten är marginalrensad, så bolagen och streckprocenten är jämförbara. Rött = folket streckar mer än Internationella marknaden tror, grönt = mindre.
Folket streckar Brentford ungefär som marknaden: +0,5 procentenheter i snitt över 312 kupongmatcher.
Folket streckar Nottingham ungefär som marknaden: +1,1 procentenheter i snitt över 353 kupongmatcher.
Snedhet = folkets streck på lagets vinst minus marknadens marginalrensade sannolikhet, i snitt över lagets kupongmatcher i omgångsarkivet. Rött = folket brukar strecka laget för högt, grönt = för lågt. "I dag" är samma diff som i bolagsjämförelsen ovan. Över hela arkivet har utfallet följt marknaden, inte strecken. Alla lag på Träffsäkerhet →
Igor Thiago's last six matches ⚽ ❌ 🅰️ 🅰️ ⚽ ⚽
Everyone gave their all today 👏 Thank you for your brilliant support as always 🐝