Tidslinjen visar mål och kort. Byten ingår inte.
Form, mål och insläppta räknas på lagens senaste 5 spelade matcher.
Förväntade mål skapade (+) och insläppta (−) i snitt över de senaste matcherna med xG-data. Mindre brusigt formmått än faktiska mål.
Domare inte tillsatt än för den här matchen.
2 hämtade matcher
5 hämtade matcher
| # | Lag | S | V | O | F | Form (5) | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 14 | VVVVO | +16 | 29 | |||
| 2 | Stockport | 14 | VVOFV | +12 | 26 | |||
| 3 | Oxford | 13 | VOVOV | +11 | 26 | |||
| 4 | Luton | 14 | VVVVO | +6 | 24 | |||
| 5 | PlymouthHemma | 14 | VFFVO | +2 | 23 | |||
| 6 | Reading | 14 | FVVOF | +10 | 22 | |||
| 7 | Bradford | 13 | OVOOF | +2 | 22 | |||
| 8 | Cambridge | 14 | VOFOF | 0 | 21 | |||
| 9 | Sheffield W | 13 | VFFOO | +8 | 20 | |||
| 10 | Leicester | 13 | VVFVO | +3 | 19 | |||
| 11 | Mansfield | 13 | OVVFO | +2 | 19 | |||
| 12 | Milton Keynes Dons | 13 | VFVVV | +2 | 18 | |||
| 13 | Wycombe | 13 | FVOOV | -2 | 18 | |||
| 14 | Leyton Orient | 13 | OVFFV | +5 | 17 | |||
| 15 | BurtonBorta | 14 | FOOVF | -3 | 17 | |||
| 16 | Stevenage | 12 | VFVFO | +4 | 16 | |||
| 17 | Notts County | 12 | FFVOV | -1 | 14 | |||
| 18 | Wimbledon | 13 | FFFOF | -12 | 13 | |||
| 19 | Blackpool | 12 | FFVFO | -4 | 12 | |||
| 20 | Doncaster | 13 | FFVFF | -8 | 12 | |||
| 21 | Wigan | 14 | FFFVO | -11 | 11 | |||
| 22 | Peterborough | 13 | VOFOF | -12 | 10 | |||
| 23 | Barnsley | 12 | FFFFO | -10 | 9 | |||
| 24 | Bromley | 13 | FFOFF | -20 | 9 |
Svenska Spel (heldragen): 1:an 1,50 → 1,50 · X 4,25 → 4,30 · 2:an 5,80 → 5,80
Internationella marknaden (streckad): 1:an 1,60 → 1,52 · X 4,19 → 4,53 · 2:an 5,06 → 5,98
| Bolag | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Svenska Spel7,2 % | 1,5062 % | 4,3022 % | 5,8016 % |
| Internationella marknaden4,4 % | 1,5263 % | 4,5321 % | 5,9816 % |
| Svenska folket | 72 % | 17 % | 11 % |
| Folket mot Internationella marknadenprocentenheter | +9,2 | −4,1 | −5,0 |
Procenten är marginalrensad, så bolagen och streckprocenten är jämförbara. Rött = folket streckar mer än Internationella marknaden tror, grönt = mindre.
Folket streckar Plymouth ungefär som marknaden: −0,1 procentenheter i snitt över 69 kupongmatcher.
Folket streckar Burton ungefär som marknaden: −2,6 procentenheter i snitt över 61 kupongmatcher.
Snedhet = folkets streck på lagets vinst minus marknadens marginalrensade sannolikhet, i snitt över lagets kupongmatcher i omgångsarkivet. Rött = folket brukar strecka laget för högt, grönt = för lågt. "I dag" är samma diff som i bolagsjämförelsen ovan. Över hela arkivet har utfallet följt marknaden, inte strecken. Alla lag på Träffsäkerhet →
Head Coach Tom Cleverley is hoping to see a reaction from Saturday's defeat 🗣️ 🔗 https://pafc.co.uk/news/tom-cleverley-reacts-flat-performance-against-burton-albion
We still have some wheelchair spaces available for our upcoming trip to Leyton Orient 🎟️ If you are registered and would like to purchase these tickets, please contact the Home Park Ticket Office directly.
After making his debut last week, Jared Rendle is the latest player to receive his Forever Green legacy number 💚Wes Harding vill att Plymouth studsar tillbaka i bortamatchen mot Leyton Orient.
A 15-point haul from our new leading goalscorer 🙌 #TheBrewers #BrewedInBurton
TWO DAYS LEFT 🚨 Our match-worn shirt auction is open until Wednesday night at 23:59. Webster, Vickers, Evans, Chauke, Krubally, Delap. Own your favourite player's shirt. https://shop.burtonalbionfc.co.uk/auction/auction/auction #TheBrewers